Estimated Time Schedule

        Estimate arrival time
Sequence Symbol Distance - KM Description 40Km/h 42Km/h 44Km/h
1   0 中山公園 起點 熏風路 9:00 9:00 9:00
2 0.1 東堤南路 9:00 9:00 9:00
3 1.3 風采路 9:01 9:01 9:01
4 1.5 西堤中路 9:02 9:02 9:02
5 1.8   9:02 9:02 9:02
6 2.2 復興路 9:03 9:03 9:03
7 2.3 解放路 9:03 9:03 9:03
8 2.7 聚雅軒路口 9:04 9:03 9:03
9 5.4 1 ap 2 9:08 9:07 9:07
10 8.1 1 ap 3 9:12 9:11 9:11
11 8.4 曲江橋 9:12 9:12 9:11
12 8.8 北江路韶關站 9:13 9:12 9:12
13 9.1 南韶路 9:13 9:13 9:12
14 10.2 火車路橋下過 9:15 9:14 9:13
15 10.3 嶺南路S323 9:15 9:14 9:14
16 11.5 烈士陵園 9:17 9:16 9:15
17 27.1 新庄浦S323轉S106 9:40 9:38 9:36
18 35.6 keep right 9:53 9:50 9:48
19 48.5 楊屋村 10:12 10:09 10:06
20 59.3 小坑S251 10:28 10:24 10:20
21 63.5 Dam 10:35 10:30 10:26
22 67.9 上東村 10:41 10:37 10:32
23 71.6 始興 10:47 10:42 10:37
24 78.3 縣岸 10:57 10:51 10:46
25 81 中心桃 11:01 10:55 10:50
26 85.3 隔口 11:07 11:01 10:56
27 90.5 石背 11:15 11:09 11:03
28 91.9 老樹坪 11:17 11:11 11:05
29 93.5 上田中心垻 11:20 11:13 11:07
30 95.6 桃樹垻 11:23 11:16 11:10
31 100.5 S244 11:30 11:23 11:17
32 102.8 溫下村 11:34 11:26 11:20
33 103.7 司前鎮 11:35 11:28 11:21
34 127 深度水村 12:10 12:01 11:53
35 131.1 黃龍山 12:16 12:07 11:58
36 132.8 下橫村 始興方向 12:19 12:09 12:01
37 139.4 順岡S343 12:29 12:19 12:10
38 147.1 白石村 12:40 12:30 12:20
39 147.8 城郊村 12:41 12:31 12:21
40 148.1 S106 12:42 12:31 12:21
41 156.6 江口鎮 12:54 12:43 12:33
42 157.2 收費站 12:55 12:44 12:34
43 178 丹霞山終點 13:27 13:14 13:02




 

Host:   Organizer: