Estimated Time Schedule

        Estimate arrival time
Sequence Symbol Distance - KM Description 40Km/h 42Km/h 44Km/h
1   0   10:30 10:30 10:30
2 0.2 宜山路 10:30 10:30 10:30
3 0.6 欽江路 10:30 10:30 10:30
4 0.9 桂平路 10:31 10:31 10:31
4 1 賀閥路 10:31 10:31 10:31
5 1.1 欽州北路 10:31 10:31 10:31
6 1.5 桂箐路 10:32 10:32 10:32
7 1.6 賀閥路 10:32 10:32 10:32
7 1.8 欽江路 10:32 10:32 10:32
8 2.1 宜山路 10:33 10:32 10:32
9 2.5 虹漕路 10:33 10:33 10:33
10 2.9 欽江路 10:34 10:34 10:33
11 3.2 欽州北路 10:34 10:34 10:34
12 3.4 蒼梧路 10:35 10:34 10:34
13 3.9 欽江路 10:35 10:35 10:35
14 4.2 宜山路 10:36 10:36 10:35
15 4.7 田林路 10:37 10:36 10:36
16 4.9 虹漕路 10:37 10:37 10:36
17 5.4 桂箐路 10:38 10:37 10:37
18 5.5 緯四路 10:38 10:37 10:37
19 5.8 欽桂路 10:38 10:38 10:37
20 5.9 桂果路 10:38 10:38 10:38
21 6.1 田林路 10:39 10:38 10:38
22 6.4 緯三路 10:39 10:39 10:38
23   12.8 2nd Lap 10:49 10:48 10:47
24   19.2 3rd Lap 10:58 10:57 10:56
25   25.6 4th Lap 11:08 11:06 11:04
26   32 5th Lap 11:18 11:15 11:13
27   38.4 6th Lap 11:27 11:24 11:22
28   44.8 7th Lap 11:37 11:34 11:31
29   51.2 8th Lap 11:46 11:43 11:39
30   57.6 9th Lap 11:56 11:52 11:48
31   64 10th Lap 12:06 12:01 11:57
32   70.4 11th Lap 12:15 12:10 12:06
33   76.8 12th Lap 12:25 12:19 12:14



 

Host:   Organizer: